- Administració oberta
Es posa en marxa l’Observatori de l’Administració Digital de la Generalitat de Catalunya
La Comissió Europa ha publicat la llista dels 3.400 municipis europeus que rebran el bonus WiFi4EU, valorat en 15000, amb què els ajuntaments podran instal·lar una xarxa wifi pública i gratuïta en espais públics com dependències municipals, biblioteques, museus, parcs, places i altres llocs d’interès públic. Aquest import cobreix els costos d’equipament i d’instal·lació de la xarxa.
Dels 3.400 municipis europeus d’aquesta segona convocatòria, 100 són catalans. Us detallem quins són:
Abrera | Agullana | Arbeca | Arenys de Munt | Argelaguer | Batea |
Borrassà | Breda | Calafell | Calonge i Sant Antoni | Camarles | Camprodon |
Capolat | Cardedeu | Cassà de la Selva | Castellar del Vallès | Castellfollit de Riubregós | Castelló d’Empúries |
Castellterçol | Castellví de Rosanes | Cerdanyola del Vallès | Cervelló | Corbins | Cornudella de Montsant |
Cunit | Esparreguera | Estaràs | Flix | Gandesa | Garcia |
Gironella | Gósol | L’Hospitalet de Llobregat | Hostalric | Lladorre | Llambilles |
Llavorsí | Lleida | Madremanya | Maldà | Malgrat de Mar | Manresa |
Matadepera | Molins de Rei | Montblanc | Montbrió del Camp | Montmeló | Montornès del Vallès |
Móra d’Ebre | Navarcles | Olesa de Montserrat | Olost | Els Omells de Na Gaia | El Palau d’Anglesola |
Palau-saverdera | Palua-solità i Plegamans | La Pobla de Lillet | La Pobla de Massaluca | Polinyà | Regencós |
Reus | Riells i Viabrea | Riudaura | Rocafort de Queralt | Roquetes | Salt |
Sant Climent Sescebes | Sant Esteve Sesrovires | Sant Feliu de Llobregat | Sant Guim de Freixenet | Sant Jordi Desvalls | Sant Julià de Vilatorta |
Sant Miquel de Fluvià | Sant Pere de Ribes | Sant Pere de Vilamajor | Sant Pere Pescador | Sant Sadurní d’Anoia | Sant Salvador de Guardiola |
Sant Vicenç de Montalt | Santa Eugènia de Berga | Santa Margarida de Montbui | Santa Margarida i els Monjos | Santpedor | La Seu d’Urgell |
Soriguera | Taradell | Tarragona | Tàrrega | Tavèrnoles | Terrassa |
Tona | Tornabous | Torroella de Montgrí | Toses | Ullastrell | La Vall d’en Bas |
Vilablareix | Vilafranca del Penedès | Vilalba Sasserra | Vilanova d’Escornalbou |
Per a aquesta segona convocatòria s’hi va destinar més pressupost que en la primera, oferint així 600 subvencions més que en la darrera.